![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
| Informações Complementares | |||||||
|
|||||||
| Formas de contato | |||||||
| Preferencial: | 11 - 82051441 | ||||||
| E-mail: | emanuel@emanuel.com.br | ||||||
| Site / Portfólio: | www.emanuel.com.br | ||||||
| Twitter: | @emanuelfarias | ||||||
| Foursquare: | foursquare.com/emanuelfarias | ||||||
| Facebook: | facebook.com/emanuel.com.br | ||||||
| Situação atual | |||||||
| Disponibilidade: | Integral | ||||||
| Nível hierárquico: | Operacional | ||||||
| Área de Atuação: | Internet / Publicidade / Marketing / Design | ||||||
| Formação Acadêmica | |||||||||||||||||
| Graduação máxima: | Superior Cursando | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Experiência Profissional |
| Empresa: | Agência Doors - www.AgenciaDoors.com.br | |||
| Segmento: | Publicidade/Propaganda | |||
| Porte da empresa: | Pequeno (<50 Func.) | |||
| Data de início: |
|
|||
| Cargo: | Analista de Redes Sociais e Design de Mídias Digitais | |||
| Atribuições: | Desenvolvimento de estratégias e peças para internet relacionadas à sites, portais e mídias. Estudo e aplicação de mecanismos de exploração de redes sociais para marcas e artistas. Análise de servidores e desenvolvimento de ações de e-mail marketing para clientes fechados. | |||
| Relação de emprego: | Funcionário | |||
| Empresa: | Agência Gospel - www.AgenciaGospel.com | |||
| Segmento: | Publicidade/Propaganda | |||
| Porte da empresa: | Pequeno (<50 Func.) | |||
| Data de início: |
|
|||
| Cargo: | Analista de Redes Sociais e Design de Mídias Digitais | |||
| Atribuições: | Desenvolvimento de estratégias e peças para internet relacionadas à sites, portais e mídias. Estudo e aplicação de mecanismos de exploração de redes sociais para marcas e artistas. Análise de servidores e desenvolvimento de ações de e-mail marketing para clientes fechados. | |||
| Relação de emprego: | Autônomo | |||
| Empresa: | Editora Espetáculo - www.Espetaculo.com.br | |||
| Segmento: | Editora especializada em música e Grammy Latino | |||
| Porte da empresa: | Médio (50<500 Func.) | |||
| Data de início: |
|
|||
| Cargo: | WebDesigner com Ênfase em Áudio e Vídeo | |||
| Atribuições: | Projetos para Gravadoras na área de Web Divulgação de artistas com utilização de áudio e vídeo em Web. Montagem de mídias virtuais para lançamentos e divulgação via e-mail marketing. | |||
| Relação de emprego: | Funcionário | |||
| Empresa: | Kitaimagem - www.Kitaimagem.com | |||
| Segmento: | Desig e Gigantografia | |||
| Porte da empresa: | Médio (50<500 Func.) | |||
| Data de início: |
|
|||
| Cargo: | Designer e diagramação com ênfase em imagens e gigantografia | |||
| Atribuições: | Designer de peças publicitárias, layouts especializados para montagem em grandes formatos, peças para impressão em materiais especiais e preparação em montagens para cenários de televisões e estúdios | |||
| Relação de emprego: | Funcionário | |||
| Empresa: | SENAC - www.RJ.Senac.br | |||
| Segmento: | Ensino e Pesquisa | |||
| Porte da empresa: | Grande (>500 Func.) | |||
| Data de início: |
|
|||
| Cargo: | Coordenador Informática e Docente | |||
| Atribuições: | Coordenação das áreas de Informática com docência em Cursos. | |||
| Relação de emprego: | Funcionário | |||
| Cursos Complementares |
| Curso: | SOCIOTRAMAS - Estudos Multitemáticos sobre Redes Sociais e suas métricas | |||
| Instituição: | PUC - SP | |||
| Carga horária: | 8 | |||
| Data de início: |
|
|||
| Comentário: | Evento organizado pelo TIDD (Tecnologias da Inteligência e Design Digital) | |||
| Curso: | SEGURANÇA NO WINDOWS XP - UTILIZAÇÃO DO SP 2 E M | |||
| Instituição: | MICROSOFT BRASIL | |||
| Carga horária: | 8 | |||
| Data de início: |
|
|||
| Comentário: | Utlização de técnicas e ferramentas para manutenção de pcs. | |||
| Curso: | EMPRETEC | |||
| Instituição: | SEBRAE RJ | |||
| Carga horária: | 180 | |||
| Data de início: |
|
|||
| Comentário: | Seminário Empresarial | |||
| Curso: | Ambiente CAD | |||
| Instituição: | SENAI RJ | |||
| Carga horária: | 63 | |||
| Data de início: |
|
|||
| Comentário: | Curso de ambiente CAD com ênfase a projetos internos de construção. | |||
| Curso: | WORKSHOP - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DOCEN | |||
| Instituição: | SENAC | |||
| Carga horária: | 24 | |||
| Data de início: |
|
|||
| Comentário: | Práticas e competências relacionado ao crescimento das habilidades de docência com ênfase a grandes públicos | |||
| Conhecimentos de Informática |
| Conhecimento: | Servidores |
| Comentário: | Utilização para operações de montagem e armazenamento de sites e E-mail Marketing. |
| Conhecimento: | Corel Draw |
| Comentário: | Utilização em Gráficas e Editorias pelas quais já pude realizar serviços. Jornais, Revistas e outros do meio gráfico. |
| Conhecimento: | Rede Ethernet |
| Comentário: | Conhecimento de Montagem de Redes |
| Conhecimento: | Configuração de Sistemas |
| Comentário: | Configuração Geral de Computadores, desde oínício na instalação até a entrega ao usuário. |
| Conhecimento: | Microsoft Word |
| Comentário: | Família Office e outros aplicativos. |
| Conhecimento: | Hardware |
| Comentário: | Conhecimento de Hardware com Montagem e Manutenção. |
| Conhecimento: | Windows |
| Comentário: | Windows em todas as suas versões. |
| Idiomas |
| Idioma: | Português |
| Proficiência: | Avançado |
| Idioma: | Inglês |
| Proficiência: | Intermediário |
| Idioma: | Espanhol/Castelhano |
| Proficiência: | Básico |